霍夫特(北京)電氣技術(shù)有限公司
服務熱線:13920947734
工作時間:周一至周日09:00-18:00
咨詢郵箱:hooft_ele@126.com
公司地址:北京市大興區(qū)永大路1號院16號樓2層201
發(fā)布日期:2023-11-27
霍夫特HE-500系列電動機管理控制器,是按IEC 國際標準開發(fā)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化低壓電動機保護控制器;其改變了傳統(tǒng)的電動機保護與控制模式,取代了熱繼電器,電流互感器,中間繼電器,變送器等常規(guī)電器元件,在全面實現(xiàn)保護、測量、控制一體化的同時,將先進的網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)和分布式智能技術(shù)溶入MCC 控制中心中;從而為工業(yè)生產(chǎn)過程控制提供了科學有效的現(xiàn)場級保護、測控單元。
具有過負載、電流不平衡、接地/漏電、欠電流、堵轉(zhuǎn)、欠壓、過壓、欠功率、啟動加速超時等多種數(shù)字式保護功能,滿足直接啟動,雙向啟動、星/三角啟動等啟動方式;
豐富的記錄功能,可記錄多次故障發(fā)生時參數(shù)瞬時值,指導故障分析;
保護功能配置靈活,方便用戶兼顧安全生產(chǎn)和連續(xù)生產(chǎn)的平衡;
保護控制模塊與顯示操作單元采用分體安裝結(jié)構(gòu),安裝/維護極為靈活;
實現(xiàn)電動機回路的三相電流、接地電流等多種電參數(shù)的測量;
可與RTU、PLC 及多種微機工控組態(tài)軟件(iFIX、WinCC、Intouch、組態(tài)王、MCGS)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通訊,構(gòu)成分布式綜合電力監(jiān)控系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
主回路 | 額定工作電流(In) | 100A以內(nèi)(內(nèi)置電流互感器);250A、500A、800A(外置電流互感器) |
額定工作電壓(Ue) | AC380V/660V 50Hz | |
額定絕緣電壓(Ui) | 690V | |
絕緣強度 | 工頻耐壓2KV,50Hz,1min;沖擊耐壓5KV,1.2/50Us | |
測量精度 | 電流 | 10%In~120%In???? 精度:±0.5% |
120%In~800%In???? 精度:±1% | ||
接地電流 | 10%Irl~100%Irl??? 精度:±1% | |
漏電電流 | 10%Irl~120%Irl??? 精度:±1% | |
電壓 | 20%Ue~120Ue??? 精度:±0.5% | |
頻率 | 40Hz~65Hz???? 精度:±0.05Hz | |
功率因數(shù) | ?-1~+1??? 精度:±1% | |
功率 | 0~1000KW??? 精度:±5% | |
電能 | 0~65535KWh??? 精度:±5% | |
外圍接口 | 輸出節(jié)點 | 5DO,功能可編程 |
額定負載容量 | 阻性負載AC250V/6A,DC30V/6A;感性負載AC250V/2A,DC30V/2A | |
開關(guān)量輸入 | 8DI,功能可編程,內(nèi)置24V電源,光耦隔離 | |
模擬量輸出 | 一路4~20mA信號輸出(可選) | |
輔助電源 | 額定工作電壓 | AC85~265V/DC100~280V |
功耗 | 7VA/7W | |
通訊 | RS485接口 | 異步半雙工,N,8,1,隔離 |
波特率 | 1200bps~38400bps | |
通訊協(xié)議 | ModBUS-RTU | |
功能 | 讀寫、寫入設(shè)置參數(shù),測量實時值讀取 | |
適用環(huán)境 | 防護等級 | IP30 |
安裝類別 | III | |
海拔不高于 | 2000m | |
工作溫度 | ?-20℃~60℃ | |
存儲溫度 | ?-40℃~85℃ | |
相對濕度 | 5%~95%(不結(jié)霜) | |
注: | ||
1、在不選配顯示模塊的情況下,DI/DO狀態(tài)、測量功能、定值設(shè)定、故障信息、管理信息、起動參數(shù)、系統(tǒng)參數(shù)的查詢或設(shè)定可以通 | ||
? ? ?過RS-485串行通訊接口由計算機來進行。 | ||
2、保護功能中的欠電壓保護、過電壓保護、欠功率保護、相序保護和測量功能中的三相電壓、頻率、有功功率、功率因數(shù)、電能均歸 | ||
? ? ?屬于附加功能中的電壓功能。 |
產(chǎn)品選型表
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 外形尺寸 | 開孔尺寸 | 標配功能 |
馬達保護控制器 | HE-500MP | 100X75 | 導軌安裝 | LCD顯示,RS-485通訊 |
馬達保護顯示器 | HE-500DP | 92X67 | 85X60,嵌入安裝 |