霍夫特(北京)電氣技術(shù)有限公司
服務(wù)熱線:13920947734
工作時間:周一至周日09:00-18:00
咨詢郵箱:hooft_ele@126.com
公司地址:北京市大興區(qū)永大路1號院16號樓2層201
發(fā)布日期:2023-11-27
產(chǎn)品選型表
分補電容+電抗組合?常用型號【電抗率7%】 | ||||
常用型號(單相) | 用途 | 容量(Kvar) | 組成方式 | 系統(tǒng)電壓(V) |
HECR7-0.28-25YN | 濾波補償組件 | 25 | 25KvarYN | 400 |
HECR7-0.28-30YN | 濾波補償組件 | 30 | 30KvarYN | 400 |
HECR7-0.28-50YN | 濾波補償組件 | 50 | 25KvarYNx2 | 400 |
HECR7-0.28-60YN | 濾波補償組件 | 60 | 30KvarYNx2 | 400 |
HECR7-0.28-75YN | 濾波補償組件 | 75 | 25KvarYNx3 | 400 |
HECR7-0.28-90YN | 濾波補償組件 | 90 | 30KvarYNx3 | 400 |
HECR7-0.28-120YN | 濾波補償組件 | 120 | 30KvarYNx4 | 400 |
分補電容+電抗組合?常用型號【電抗率14%】 | ||||
常用型號(單相) | 用途 | 容量(Kvar) | 組成方式 | 系統(tǒng)電壓(V) |
HECR14-0.30-25YN | 濾波補償組件 | 25 | 25KvarYN | |
HECR14-0.30-30YN | 濾波補償組件 | 30 | 30KvarYN | 400 |
HECR14-0.30-50YN | 濾波補償組件 | 50 | 25KvarYNx2 | 400 |
HECR14-0.30-60YN | 濾波補償組件 | 60 | 30KvarYNx2 | 400 |
HECR14-0.30-75YN | 濾波補償組件 | 75 | 25KvarYNx3 | 400 |
HECR14-0.30-90YN | 濾波補償組件 | 90 | 30KvarYNx3 | 400 |
HECR14-0.30-120YN | 濾波補償組件 | 120 | 30KvarYNx4 | 400 |
共補電容+電抗組合?常用型號【電抗率7%】 | ||||
常用型號(三相) | 用途 | 容量(Kvar) | 組成方式 | 系統(tǒng)電壓(V)? |
HECR7-0.48-100-3 | 濾波補償組件 | 100 | 25Kvarx2+50Kvarx1 | 400 |
HECR7-0.48-125-3 | 濾波補償組件 | 125 | 25Kvarx1+50Kvarx2 | 400 |
HECR7-0.48-150-3 | 濾波補償組件 | 150 | 25Kvarx2+50Kvarx2 | 400 |
HECR7-0.48-200-3 | 濾波補償組件 | 200 | 25Kvarx2+50Kvarx3 | 400 |
HECR7-0.48-250-3 | 濾波補償組件 | 250 | 25Kvarx2+50Kvarx4 | 400 |
HECR7-0.48-300-3 | 濾波補償組件 | 300r | 25Kvarx2+50Kvarx5 | 400 |
共補電容+電抗組合?常用型號【電抗率14%】 | ||||
常用型號(三相) | 用途 | 容量(Kvar) | 組成方式 | 系統(tǒng)電壓(V)? |
HECR14-0.52-100-3 | 濾波補償組件 | 100 | 25Kvarx2+50Kvarx1 | 400 |
HECR14-0.52-125-3 | 濾波補償組件 | 125 | 25Kvarx1+50Kvarx2 | 400 |
HECR14-0.52-150-3 | 濾波補償組件 | 150 | 25Kvarx2+50Kvarx2 | 400 |
HECR14-0.52-200-3 | 濾波補償組件 | 200 | 25Kvarx2+50Kvarx3 | 400 |
HECR14-0.52-250-3 | 濾波補償組件 | 250 | 25Kvarx2+50Kvarx4 | 400 |
HECR14-0.52-300-3 | 濾波補償組件 | 300 | 25Kvarx2+50Kvarx5 | 400 |
共補電容+電抗組合?常用型號【電抗率7%】 | ||||
常用型號(三相) | 用途 | 容量(Kvar) | 組成方式 | 系統(tǒng)電壓(V)? |
HECR7-0.82-100-3 | 濾波補償組件 | 100 | 25Kvarx2+50Kvarx1 | 690 |
HECR7-0.82-125-3 | 濾波補償組件 | 125 | 25Kvarx1+50Kvarx2 | 690 |
HECR7-0.82-150-3 | 濾波補償組件 | 150 | 25Kvarx2+50Kvarx2 | 690 |
HECR7-0.82-200-3 | 濾波補償組件 | 200 | 25Kvarx2+50Kvarx3 | 690 |
HECR7-0.82-250-3 | 濾波補償組件 | 250 | 25Kvarx2+50Kvarx4 | 690 |
HECR7-0.82-300-3 | 濾波補償組件 | 300r | 25Kvarx2+50Kvarx5 | 690 |
共補電容+電抗組合?常用型號【電抗率14%】 | ||||
常用型號(三相) | 用途 | 容量(Kvar) | 組成方式 | 系統(tǒng)電壓(V)? |
HECR14-0.88-100-3 | 濾波補償組件 | 100 | 25Kvarx2+50Kvarx1 | 690 |
HECR14-0.88-125-3 | 濾波補償組件 | 125 | 25Kvarx1+50Kvarx2 | 690 |
HECR14-0.88-150-3 | 濾波補償組件 | 150 | 25Kvarx2+50Kvarx2 | 690 |
HECR14-0.88-200-3 | 濾波補償組件 | 200 | 25Kvarx2+50Kvarx3 | 690 |
HECR14-0.88-250-3 | 濾波補償組件 | 250 | 25Kvarx2+50Kvarx4 | 690 |
HECR14-0.88-300-3 | 濾波補償組件 | 300 | 25Kvarx2+50Kvarx5 | 690 |
注:其它規(guī)格可根據(jù)設(shè)計要求定制,產(chǎn)品尺寸以實際訂單為準 |