霍夫特(北京)電氣技術(shù)有限公司
服務(wù)熱線:13920947734
工作時(shí)間:周一至周日09:00-18:00
咨詢郵箱:hooft_ele@126.com
公司地址:北京市大興區(qū)永大路1號(hào)院16號(hào)樓2層201
發(fā)布日期:2023-11-27
霍夫特HE-S/D系列智能無(wú)功補(bǔ)償控制器是集數(shù)據(jù)采集、無(wú)功補(bǔ)償、電網(wǎng)參數(shù)分析等功能于一體的新型配電測(cè)控設(shè)備,適用于交流0.4KV/0.69KV、50Hz低壓配電系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)及無(wú)功補(bǔ)償控制。
霍夫特HE-S/D系列智能無(wú)功補(bǔ)償控制器以高速數(shù)字信號(hào)處理器為核心,采用交流取樣,人機(jī)界面為128X64點(diǎn)陣大屏幕液晶顯示器,其具有配電監(jiān)測(cè)、無(wú)功補(bǔ)償、諧波分析,自適應(yīng)頻率算法等功能。
技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC 380V±20% |
取樣電壓 | AC 380V±20% |
電源頻率 | 50Hz±5% |
取樣電流 | 0~5A/0~1A |
整機(jī)最大功耗 | 18W |
控制輸出接點(diǎn) | 12、16、18、24路? 每路DC12V×30mA或者 AC250V,5A(干接點(diǎn)) |
電??? 壓 | ±0.5% |
電??? 流 | ±0.5% |
有功功率 | ±1.0 % |
無(wú)功功率 | ±1.0 % |
頻??? 率 | ±0.5% |
功率因數(shù) | ±1.0 % |
通訊接口 | RS-485 |
開(kāi)孔尺寸 | 138X138mm |
? ? ?產(chǎn)品選型表
常用型號(hào) | 用途 | 控制路數(shù) | 控制方式 | 電源電壓 | 報(bào)警輸出 | 開(kāi)孔尺寸mm |
HE-S-12 | 靜態(tài)投切(接觸器) | 12 | 干接點(diǎn) | AC380V | 有 | 138╳138 |
HE-S-16 | 靜態(tài)投切(接觸器) | 16 | 干接點(diǎn) | AC380V | 有 | 138╳138 |
HE-S-24 | 靜態(tài)投切(接觸器) | 24 | 干接點(diǎn) | AC380V | 有 | 138╳138 |
HE-D-12 | 動(dòng)態(tài)投切(晶閘管) | 12 | +12V | AC380V | 有 | 138╳138 |
HE-D-16 | 動(dòng)態(tài)投切(晶閘管) | 16 | +12V | AC380V | 有 | 138╳138 |
HE-D-24 | 動(dòng)態(tài)投切(晶閘管) | 24 | +12V | AC380V | 有 | 138╳138 |
注:其它規(guī)格可根據(jù)設(shè)計(jì)要求定制,產(chǎn)品尺寸以實(shí)際訂單為準(zhǔn) |